The following table lists all the functions that you will learn in your three years of CAT.
Function | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
---|---|---|---|
AND | ✓ | ||
AVERAGE | ✓ | ✓ | ✓ |
CONCATENATE | ✓ | ||
COUNT | ✓ | ✓ | ✓ |
COUNTA | ✓ | ✓ | |
COUNTBLANK | ✓ | ✓ | |
COUNTIF | ✓ | ✓ | ✓ |
COUNTIFS | ✓ | ||
TODAY | ✓ | ||
DAY | ✓ | ||
DAYS | ✓ | ||
FIND | ✓ | ||
HLOOKUP | ✓ | ||
HOUR | ✓ | ||
IF | ✓ | ✓ | |
INT | ✓ | ||
LARGE | ✓ | ||
LEFT | ✓ | ||
LEN | ✓ | ||
LOWER | ✓ | ||
MAX | ✓ | ✓ | ✓ |
MEDIAN | ✓ | ||
MID | ✓ | ||
MIN | ✓ | ✓ | ✓ |
MINUTE | ✓ | ||
MODE | ✓ | ✓ | ✓ |
MONTH | ✓ | ||
NOW | ✓ | ||
POWER | ✓ | ✓ | |
RAND | ✓ | ✓ | ✓ |
RANDBETWEEN | ✓ | ✓ | |
RIGHT | ✓ | ||
ROUND | ✓ | ✓ | ✓ |
ROUNDDOWN | ✓ | ||
ROUNDUP | ✓ | ||
SMALL | ✓ | ✓ | |
SUBTOTAL | ✓ | ||
SUM | ✓ | ✓ | ✓ |
SUMIF | ✓ | ✓ | |
SUMIFS | ✓ | ||
TIME | ✓ | ||
TODAY | ✓ | ✓ | ✓ |
TRUNC | ✓ | ||
UPPER | ✓ | ||
VALUE | ✓ | ||
VLOOKConquering Excel’s VLOOKUPUP | ✓ | ||
YEAR | ✓ |
You also need to be able to work with Nested IF statements…